30 | * | 170 | V | EIKG | ||||
205 | * | 205 | V | EIKG | PEFC | |||
30 | * | 175 | V | EIKG | PEFC | |||
27 | * | 170 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 210 | V | EIKG | KD | PEFC | ||
27 | * | 210 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
30 | * | 175 | V | EIKG | . | PEFC | ||
155 | * | 155 | V | EIKG | PEFC | |||
30 | * | 175 | V | EIKG | PEFC | |||
155 | * | 155 | V | EIKG | PEFC | |||
205 | * | 205 | V | EIKG | PEFC | |||
27 | * | 260 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 425 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
155 | * | 155 | V | EIKG | PEFC | |||
205 | * | 205 | V | EIKG | PEFC | |||
27 | * | 110 | + | EIKG | KD | . | ||
27 | * | 110 | + | EIKG | KD | . | ||
27 | * | 110 | + | EIKG | KD | . | PEFC | |
40 | * | 110 | + | EIKG | KD | . | PEFC | |
52 | * | 110 | + | EIKG | KD | . | PEFC | |
52 | * | 110 | + | EIKG | KD | . | PEFC | |
27 | * | 160 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 160 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 80 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 205 | V | EIKG | KD | PEFC | ||
27 | * | 280 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
40 | * | 180 | V | EIKG | KD | PEFC | ||
40 | * | 205 | V | EIKG | KD | PEFC | ||
27 | * | 200 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 200 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 260 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 260 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 260 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 260 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 300 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 320 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 370 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 425 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
27 | * | 425 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
20 | * | 155 | V | EIKG | PEFC | |||
27 | * | 210 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
40 | * | 140 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
20 | * | 155 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
75 | * | 175 | V | EIKG | . | PEFC | ||
40 | * | 205 | V | EIKG | AD | . | PEFC | |
40 | * | 230 | V | EIKG | AD | . | PEFC | |
27 | * | 210 | V | EIKG | KD | X | PEFC | |
40 | * | 140 | V | EIKG | AD | . | PEFC | |
40 | * | 160 | V | EIKG | AD | . | PEFC | |
40 | * | 205 | V | EIKG | AD | . | PEFC | |
20 | * | 155 | V | EIKG | . | |||
27 | * | 80 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 80 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 105 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 130 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 155 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 155 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 160 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 170 | V | EIKG | X | FSC® | ||
27 | * | 170 | V | EIKG | FSC® | |||
27 | * | 180 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 205 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 205 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 205 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 205 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 210 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 210 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 210 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 210 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 210 | V | EIKG | X | FSC® | ||
27 | * | 215 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 215 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
27 | * | 215 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 280 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 305 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 305 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
27 | * | 310 | V | EIKG | KD | X | FSC® | |
30 | * | 170 | V | EIKG | S4S | FSC® | ||
33 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
33 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
33 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
33 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
33 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
33 | * | 155 | V | EIKG | FSC® | |||
40 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
40 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
40 | * | 110 | + | EIKG | AD | . | FSC® | |
40 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
40 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
40 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
40 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
40 | * | 120 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
40 | * | 240 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
46 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 100 | + | EIKG | AD | . | FSC® | |
52 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 105 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 110 | + | EIKG | AD | . | FSC® | |
52 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 155 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 155 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 205 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
52 | * | 240 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
65 | * | 105 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
65 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
65 | * | 130 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
65 | * | 155 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
65 | * | 240 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
80 | * | 100 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
80 | * | 105 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
80 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
80 | * | 130 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
80 | * | 135 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
80 | * | 155 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
80 | * | 160 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
105 | * | 105 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
105 | * | 110 | + | EIKG | KD | Rift | FSC® | |
105 | * | 110 | + | EIKG | KD | FSC® | ||
105 | * | 130 | + | EIKG | KD | . | FSC® | |
105 | * | 130 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
105 | * | 155 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
105 | * | 160 | V | EIKG | KD | FSC® | ||
155 | * | 155 | V | EIKG | FSC® | |||
205 | * | 205 | V | EIKG | FSC® | |||
52 | * | 130 | V | EIKG | KD | FSC® |
Roble Europeo Aserrado
- Origen: Lituania, Croacia, Alemania, Francia, Bélgica, Polonia
- Clase de durabilidad: 2
Sold By
WoodPartners
Report Abuse
Dimensiones del Roble Europeo Aserrado:
Vandecasteele ofrece serrado certificado en Roble Europeo